平成30年間の日経平均株価の推移から見たお金の動きを時系列にまとめてみました。
昭和57 1982年 | バブル出発点 日経平均株価6,849円 |
平成元年 1989年 | 消費税3%導入 バブル出発点から7年後にバブル絶頂期 日経平均株最高値38,915円を記録 |
平成7年 1995年 | 阪神・淡路大震災 地下鉄サリン事件 |
平成9年 1997年 | 北海道拓殖銀行破綻 山一證券自主廃業 |
平成11年 1999年 | 欧州で単一通過€導入 |
平成12年 2000年 | ITバブル 日経平均株価20,833円 |
平成13年 2001年 | 米国同時多発テロ |
平成20年 2008年 | リーマン・ショック世界同時株安 |
平成21年 2009年 | 日経平均株価終値7,054円の大底 バブル出発点まで戻す |
平成22年 2010年 | ギリシャ財政危機 |
平成23年 2011年 | 東日本大震災 1ドル75.74円の円高を記録デフレが長引く要因にも アベノミクス相場がスタート |
平成27年 2015年 | アベノミクス1番天井を迎える 日経平均株価20,868円 |
平成30年 2018年 | 日銀マイナス金利政策が導入され 日経平均株価はバブル後の最高値更新24,270円 英国EU離脱ショック |
平成30年 2018年 | クリスマスショックによる日経平均株価も 1日で1,010円の暴落 |
昭和57年から始まったバブルが7年後に絶頂期を迎え、その後、景気は悪化、株価や不動産価格は下落し、リーマンショックが起きた平成20年までを「失われた20年」だったとことになります。
バブル崩壊の平成元年12月末から平成30年12月末までの約30年間に毎月の終値に1万円ずつ投資したとすると、積立投資総額349万円に対して評価額は約485万円(税、手数料除く)となります。
「100年に一度」とか「未曾有の事態」と言ったマイナス要因があっても、毎月一定額を投資する方法が長期で資産形成するには有効である
と歴史が証明してくれました。
✍株式会社エープロジェクト 代表堀江
コメントを残す